Stand PFL Competitie
| team | GSP | W | G | V | DV | DT | GD | PTS | |
| 1 | United | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 26 | 30 | 13 |
| 2 | Sc Mergeland | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | Fusion United | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 |
| 4 | Fc Talk of The Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 27 | -3 | 8 |
| 5 | La Squadra Rosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 7 |
| 6 | Northside | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 7 |
| 7 | Los Barrenderos | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 | -1 | 7 |
| 8 | Blue Dynamite | 4 | 1 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 | 5 |
| 9 | NA carservice | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5 |
| 10 | Next Gen Heerlen | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 4 |
| 11 | Hypo Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| 12 | Zvv Kan Prima | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 55 | -45 | 0 |
Speelschema PFL 26/27
| Datum | Thuis | Uit | Tijd | Zaal | Scheidsrechter | Uitslag |
| 30-9-2026 | Next Gen Heerlen | Los Barrenderos | 18:30 | Palemig | Maurice Waalboer | 2-7 |
| 30-9-2026 | Zvv Kan Prima | United | 20:30 | Palemig | Maurice Waalboer | 7-17 |
| 30-9-2026 | La Sqadra Rosa | Hypo Boys | 21:30 | Palemig | 3-0 | |
| 3-10-2026 | Sc Mergeland | Fc Talk of The Town | 18:00 | Sporthal Bocholtz | Wiel Hanssen | 9-0 |
| Northside | Vrij | |||||
| 7-10-2026 | Fc Talk of The Town | Northside | 19:30 | Palemig | Wiel Hanssen | 5-5 |
| 7-10-2026 | La Sqadra Rosa | NA Carservice | 21:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | 5-3 |
| 10-10-2026 | Sc Mergeland | Zvv Kan Prima | 18:00 | Sporthal Bocholtz | Jimmy K | 3-0 |
| 11-10-2026 | United | Los Barrenderos | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | 13-1 |
| Fusion United | Vrij | 20:00 | ||||
| 14-10-2026 | United | Blue Dynamite | 20:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | 11-6 |
| 17-10-2026 | Sc Mergeland | Northside | 19:00 | In den biessen | Jimmy K | 3-8 |
| 18-10-2026 | Fc Talk of The Town | Fusion United | 18:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | 3-2 |
| 18-10-2026 | Hypo Boys | Next Gen Heerlen | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | 3-8 |
| 18-10-2026 | Zvv Kan Prima | Los Barrenderos | 20:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | 3-12 |
| La Sqadra Rosa | Vrij | |||||
| 21-10-2026 | NA carservice | Sc Mergeland | 19:30 | Palemig | 3-0 | |
| 21-10-2026 | Blue Dynamite | Fc Talk of The Town | 20:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | 6-6 |
| 21-10-2026 | La Sqadra Rosa | United | 21:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | 8-8 |
| 25-10-2026 | Fusion United | Zvv Kan Prima | 18:00 | In den biessen | 3-0 | |
| 25-10-2026 | Northside | Los Barrenderos | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | 6-3 |
| Hypo Boys | Vrij | |||||
| 28-10-2026 | NA carservice | Next Gen Heerlen | 18:30 | Palemig | Sjef Jaminon | 5-5 |
| 28-10-2026 | Los Barrenderos | Sc Mergeland | 19:30 | Palemig | Sjef Jaminon | 6-6 |
| 28-10-2026 | Blue Dynamite | Zvv Kan Prima | 20:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | 20-0 |
| 28-10-2026 | Fc Talk of The Town | La Sqadra Rosa | 21:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | 10-5 |
| 11-11-2026 | Fusion United | Next Gen Heerlen | 18:30 | Palemig | Wiel Hanssen | 7-6 |
| 11-11-2026 | Fc Talk of The Town | Zvv Kan Prima | 19:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 11-11-2026 | NA carservice | Blue Dynamite | 20:30 | Gitek Nuth | Jimmy K | 5-5 |
| 11-11-2026 | United | Northside | 21:30 | Gitek Nuth | Jimmy K | 7-4 |
| 14-11-2026 | Sc Mergeland | Hypo Boys | 18:00 | Sporthal Bocholtz | Wiel Hanssen | 3-0 |
| 15-11-2026 | Fusion United | Northside | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | 7-5 |
| La Sqadra Rosa | Vrij | |||||
| Los Barrenderos | Vrij | |||||
| 18-11-2026 | Hypo Boys | NA Carservice | 18:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 18-11-2026 | Fc Talk of The Town | Los Barrenderos | 19:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 18-11-2026 | La Sqadra Rosa | Next Gen Heerlen | 21:30 | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | |
| 22-11-2026 | Northside | Zvv Kan Prima | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| 22-11-2026 | United | Fusion United | 20:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| Sc Mergeland | Vrij | |||||
| Blue Dynamite | Vrij | |||||
| 25-11-2026 | NA carservice | United | 19:30 | Palemig | Sjef Jaminon | |
| 25-11-2026 | Los Barrenderos | Blue Dynamite | 20:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | |
| 25-11-2026 | Northside | La Sqadra Rosa | 21:30 | Palemig | Sjef Jaminon | |
| 28-11-2026 | Sc Mergeland | Fusion United | 18:00 | Sporthal Bocholtz | Wiel Hanssen | |
| 29-11-2026 | Zvv Kan Prima | Hypo Boys | 20:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| Fc Talk of The Town | Vrij | |||||
| Next Gen Heerlen | Vrij | |||||
| 9-12-2026 | United | Next Gen Heerlen | 19:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 9-12-2026 | Fc Talk of The Town | NA Carservice | 20:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 9-12-2026 | Fusion United | Blue Dynamite | 20:30 | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | |
| 9-12-2026 | Los Barrenderos | La Sqadra Rosa | 21:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 13-12-2026 | Northside | Hypo Boys | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| Zvv Kan Prima | Vrij | |||||
| Sc Mergeland | Vrij | |||||
| 16-12-2026 | Next Gen Heerlen | Northside | 18:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 16-12-2026 | Los Barrenderos | NA Carservice | 19:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 16-12-2026 | Blue Dynamite | Hypo Boys | 20:30 | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | |
| 16-12-2026 | Sc Mergeland | La Sqadra Rosa | 21:30 | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | |
| 20-12-2026 | United | Fc Talk of The Town | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| Fusion United | Vrij | |||||
| Zvv Kan Prima | Vrij | |||||
| 6-1-2027 | NA carservice | Fusion United | 19:30 | Palemig | Maurice Waalboer | |
| 6-1-2027 | Northside | Blue Dynamite | 20:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | |
| 6-1-2027 | Zvv Kan Prima | La Sqadra Rosa | 21:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | |
| 9-1-2027 | Sc Mergeland | Next Gen Heerlen | 18:00 | Sporthal Bocholtz | ||
| 10-1-2027 | Los Barrenderos | Fusion United | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| 10-1-2027 | Hypo Boys | Fc Talk of The Town | 20:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| United | Vrij | |||||
| 13-1-2027 | Next Gen Heerlen | Zvv Kan Prima | 18:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 13-1-2027 | NA carservice | Northside | 19:30 | Palemig | Wiel Hanssen | |
| 13-1-2027 | Blue Dynamite | La Sqadra Rosa | 20:30 | Gitek Nuth | Maurice Waalboer | |
| 13-1-2027 | Sc Mergeland | United | 20:30 | Palemig | Arno Wolfs | |
| 17-1-2027 | Fusion United | Hypo Boys | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| Los Barrenderos | Vrij | |||||
| Fc Talk of The Town | Vrij | |||||
| 20-1-2027 | NA carservice | Zvv Kan Prima | 18:30 | Palemig | Maurice Waalboer | |
| 20-1-2027 | Next Gen Heerlen | Fc Talk of The Town | 19:30 | Palemig | Maurice Waalboer | |
| 20-1-2027 | Sc Mergeland | Blue Dynamite | 20:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | |
| 20-1-2027 | Fusion United | La Sqadra Rosa | 21:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | |
| 24-1-2027 | Los Barrenderos | Hypo Boys | 19:00 | In den biessen | Sjef Jaminon | |
| Northside | Vrij | |||||
| United | Vrij | |||||
| 27-1-2027 | Blue Dynamite | Next Gen Heerlen | 20:30 | Gitek Nuth | Wiel Hanssen | |
| 27-1-2027 | Hypo Boys | United | 19:30 | Palemig | Maurice Waalboer |

