Winnaar Competitie
Seizoen 2023 – 2024
UNITED
Stand | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Gelijk | Verloren | DP voor | DP tegen | Doelsaldo |
1 | UNITED | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 135 | 77 | 58 |
2 | BeeOne Futsal | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 106 | 58 | 48 |
3 | DSTNY | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 138 | 79 | 59 |
4 | La Squadra Rosa | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 125 | 84 | 41 |
5 | ZVV Balkan | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 99 | 96 | 3 |
6 | ZVH Veertien | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 97 | 95 | 2 |
8 | Driouch Boys | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 84 | 119 | -35 |
7 | Cicero Zorggroep | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 67 | 117 | -50 |
9 | Hypo Boys | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 83 | 124 | -41 |
10 | Kan Prima | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 60 | 145 | -85 |
11 | ZVV Frontline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fc Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Zaal | Scheidsrechter | Uitslag |
13-9-2023 | 20:30 | Fc Ace | ZVH Veertien | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 2-4 |
13-9-2023 | 21:30 | Driouch Boys | ZVV Frontline | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 3-0 |
15-9-2023 | 21:00 | Kan Prima | BeeOne Futsal | Varenbeuk | Jeu Van Den Bosch | 1-11 |
17-9-2023 | 19:00 | Cicero Zorggroep | La Squadra Rosa | In den Biessen | Maurice Waalboer | 4-10 |
17-9-2023 | 20:00 | Hypo Boys | UNITED | In den Biessen | Maurice Waalboer | 1-8 |
20-9-2023 | 19:30 | Fc Ace | ZVV Frontline | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 8-6 |
20-9-2023 | 20:30 | ZVV Balkan | Driouch Boys | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 6-11 |
20-9-2023 | 21:30 | DSTNY | BeeOne Futsal | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 7-4 |
22-9-2023 | 21:00 | Kan Prima | ZVH Veertien | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 3-3 |
24-9-2023 | 20:00 | Hypo Boys | La Squadra Rosa | In den Biessen | Jos Mucher | 3-14 |
27-9-2023 | 18:30 | UNITED | DSTNY | Palemig | Jos Mucher | 3-0 |
27-9-2023 | 21:30 | BeeOne Futsal | ZVV Balkan | Gitek Nuth | Maurice Waalboer | 2-5 |
29-9-2023 | 20:00 | ZVH Veertien | Driouch Boys | Palemig | Sjef Jaminon | 8-9 |
1-10-2023 | 19:00 | ZVV Frontline | Hypo Boys | In den Biessen | Sjef Jaminon | 12-9 |
1-10-2023 | 20:00 | La Squadra Rosa | Kan Prima | In den Biessen | Sjef Jaminon | 6-2 |
11-10-2023 | 19:30 | ZVH Veertien | ZVV Balkan | Palemig | Sjef Jaminon | 5-5 |
11-10-2023 | 20:30 | ZVV Frontline | UNITED | Gitek Nuth | Jeu Van Den Bosch | 3-16 |
11-10-2023 | 21:30 | La Squadra Rosa | DSTNY | Gitek Nuth | Jeu Van Den Bosch | 5-5 |
13-10-2023 | 21:00 | BeeOne Futsal | Cicero Zorggroep | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 8-4 |
Vrij | Hypo Boys | |||||
18-10-2023 | 18:30 | ZVH Veertien | ZVV Frontline | Palemig | Maurice Waalboer | 8-4 |
18-10-2023 | 19:30 | DSTNY | Hypo Boys | Palemig | Maurice Waalboer | 8-3 |
18-10-2023 | 20:30 | Cicero Zorggroep | UNITED | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 8-7 |
18-10-2023 | 21:30 | Fc Ace | BeeOne Futsal | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 9-4 |
20-10-2023 | 20:00 | Driouch Boys | VRIJ | Palemig | ||
22-10-2023 | 19:00 | ZVV Balkan | La Squadra Rosa | In den Biessen | Pieter Senden | 2-3 |
Kan Prima | Vrij | |||||
ZVV Balkan | VRIJ | |||||
ZVH Veertien | VRIJ | |||||
25-10-2023 | 19:30 | ZVV Frontline | DSTNY | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 2-6 |
25-10-2023 | 20:30 | UNITED | Kan Prima | Gitek Nuth | Maurice Waalboer | 6-4 |
27-10-2023 | 21:00 | BeeOne Futsal | Driouch Boys | Varenbeuk | Pieter Senden | uitgesteld |
29-10-2023 | 19:00 | La Squadra Rosa | Fc Ace | In den Biessen | Sjef Jaminon | 3-0 |
29-10-2023 | 20:00 | Hypo Boys | Cicero Zorggroep | In den Biessen | Sjef Jaminon | 14-3 |
ZVV Frontline | VRIJ | |||||
Fc Ace | VRIJ | |||||
1-11-2023 | 19:30 | Cicero Zorggroep | DSTNY | Palemig | Sjef Jaminon | 8-3 |
1-11-2023 | 20:30 | ZVV Balkan | UNITED | Gitek Nuth | Bram Houwers | 4-9 |
1-11-2023 | 21:30 | Driouch Boys | La Squadra Rosa | Gitek Nuth | Bram Houwers | 5-7 |
3-11-2023 | 21:00 | ZVH Veertien | BeeOne Futsal | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 0-4 |
5-11-2023 | 19:00 | Kan Prima | Hypo Boys | In den Biessen | Pieter Senden | 3-5 |
15-11-2023 | 18:30 | DSTNY | Kan Prima | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 9-4 |
15-11-2023 | 19:30 | UNITED | Fc Ace | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 6-4 |
15-11-2023 | 20:30 | ZVV Frontline | Cicero Zorggroep | Gitek Nuth | Bram Houwers | 7-0 |
15-11-2023 | 21:30 | BeeOne Futsal | Driouch Boys | Gitek Nuth | Bram Houwers | 8-4 |
19-11-2023 | 19:00 | La Squadra Rosa | ZVH Veertien | In den Biessen | Sjef Jaminon | 6-7 |
19-11-2023 | 20:00 | Hypo Boys | ZVV Balkan | In den Biessen | Sjef Jaminon | 5-8 |
22-11-2023 | 18:30 | ZVV Balkan | DSTNY | Palemig | Sjef Jaminon | verplaatst |
22-11-2023 | 19:30 | Driouch Boys | UNITED | Palemig | Sjef Jaminon | 3-11 |
22-11-2023 | 20:30 | BeeOne Futsal | ZVV Frontline | Gitek Nuth | Jeu Van Den Bosch | 4-3 |
24-11-2023 | 20:00 | Kan Prima | Cicero Zorggroep | Palemig | Sjef Jaminon | 8-10 |
26-11-2023 | 19:00 | Fc Ace | Hypo Boys | In den Biessen | Maurice Waalboer | 3-4 |
29-11-2023 | 19:30 | Cicero Zorggroep | ZVV Balkan | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 0-3 |
29-11-2023 | 20:30 | DSTNY | Fc Ace | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 10-1 |
1-12-2023 | 20:00 | Hypo Boys | Driouch Boys | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 4-6 |
3-12-2023 | 19:00 | UNITED | ZVH Veertien | In den Biessen | Bram Houwers | 6-5 |
3-12-2023 | 20:00 | ZVV Frontline | Kan Prima | In den Biessen | Bram Houwers | 7-5 |
UNITED | VRIJ | |||||
6-12-2023 | 19:30 | Driouch Boys | DSTNY | Palemig | Maurice Waalboer | 7-8 |
6-12-2023 | 20:30 | ZVV Balkan | Kan Prima | Gitek Nuth | Bram Houwers | 11-6 |
6-12-2023 | 21:30 | La Squadra Rosa | BeeOne Futsal | Gitek Nuth | Bram Houwers | 2-5 |
10-12-2023 | 18:00 | Fc Ace | Cicero Zorggroep | In den Biessen | Sjef Jaminon | 0-3 |
10-12-2023 | 19:00 | La Squadra Rosa | ZVV Frontline | In den Biessen | Sjef Jaminon | 10-5 |
10-12-2023 | 20:00 | ZVH Veertien | Hypo Boys | In den Biessen | Sjef Jaminon | 10-7 |
13-12-2023 | 18:30 | DSTNY | ZVH Veertien | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 8-3 |
13-12-2023 | 19:30 | Kan Prima | Fc Ace | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 4-16 |
13-12-2023 | 20:30 | ZVV Balkan | ZVV Frontline | Gitek Nuth | Bram Houwers | 11-3 |
15-12-2023 | 20:00 | Cicero Zorggroep | Driouch Boys | Palemig | Sjef Jaminon | 0-3 |
ZVV Frontline | Vrij | |||||
DSTNY | Vrij | |||||
20-12-2023 | 20:30 | Fc Ace | ZVV Balkan | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 5-5 |
22-12-2023 | 20:00 | ZVH Veertien | Cicero Zorggroep | Palemig | Geen scheidsrechter | 9-4 |
22-12-2023 | 21:00 | Driouch Boys | Kan Prima | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 3-6 |
22-12-2023 | 22:00 | BeeOne Futsal | Hypo Boys | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 4-3 |
27-12-2023 | 21:30 | UNITED | BeeOne Futsal | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 5-4 |
10-1-2024 | 19.30 | ZVV Balkan | DSTNY | Palemig | Bram Houwers | 5-6 |
10-1-2024 | 20:30 | ZVH Veertien | Fc Ace | Gitek Nuth | Bram Houwers | 11-8 |
10-1-2024 | 21:30 | ZVV Frontline | Driouch Boys | Gitek Nuth | Bram Houwers | 2-8 |
12-1-2024 | 21:00 | BeeOne Futsal | Kan Prima | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 9-3 |
14-1-2024 | 19:00 | La Squadra Rosa | Cicero Zorggroep | In den Biessen | Pieter Senden | 6-3 |
14-1-2024 | 20:00 | UNITED | Hypo Boys | In den Biessen | Pieter Senden | 10-7 |
UNITED | Vrij | |||||
Cicero Zorggroep | Vrij | |||||
24-1-2024 | 19:30 | ZVV Frontline | Fc Ace | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 3-0 |
24-1-2024 | 20:30 | Driouch Boys | ZVV Balkan | Gitek Nuth | Bram Houwers | 3-4 |
24-1-2024 | 21:30 | BeeOne Futsal | DSTNY | Gitek Nuth | Bram Houwers | 6-1 |
26-1-2024 | 21:00 | ZVH Veertien | Kan Prima | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 7-1 |
28-1-2024 | 20:00 | La Squadra Rosa | Hypo Boys | In den Biessen | Bram Houwers | 11-8 |
Cicero Zorggroep | Vrij | |||||
31-1-2024 | 19:30 | DSTNY | UNITED | Palemig | Sjef Jaminon | 3-5 |
31-1-2024 | 20:30 | Driouch Boys | Fc Ace | Gitek Nuth | Pieter Senden | 2-9 |
31-1-2024 | 21:30 | ZVV Balkan | BeeOne Futsal | Gitek Nuth | Bram Houwers | 4-7 |
2-2-2024 | 20:00 | Driouch Boys | ZVH Veertien | Palemig | Bram Houwers | 5-13 |
4-2-2024 | 19:00 | Hypo Boys | ZVV Frontline | In den Biessen | Bram Houwers | 3-0 |
4-2-2024 | 20:00 | Kan Prima | La Squadra Rosa | In den Biessen | Bram Houwers | 2-17 |
Hypo Boys | Vrij | |||||
Kan Prima | Vrij | |||||
7-2-2024 | 18:30 | UNITED | ZVV Frontline | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 13-2 |
7-2-2024 | 19:30 | ZVV Balkan | ZVH Veertien | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 6-5 |
7-2-2024 | 20:30 | Fc Ace | Driouch Boys | Gitek Nuth | Bram Houwers | 0-3 |
7-2-2024 | 21:30 | DSTNY | La Squadra Rosa | Gitek Nuth | Bram Houwers | 5-5 |
Driouch Boys | Vrij | |||||
Kan Prima | vrij | |||||
14-2-2024 | 19:30 | Hypo Boys | DSTNY | Palemig | Sjef Jaminon | 3-14 |
14-2-2024 | 21:30 | BeeOne Futsal | Fc Ace | Gitek Nuth | Bram Houwers | |
18-2-2024 | 19:00 | La Squadra Rosa | ZVV Balkan | In den Biessen | Bram Houwers | 7-5 |
21-2-2024 | 18:30 | ZVV Frontline | ZVH Veertien | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 4-16 |
21-2-2024 | 20:30 | UNITED | Cicero Zorggroep | Gitek Nuth | Jeu Van Den Bosch | 7-5 |
ZVV Balkan | Vrij | |||||
ZVH Veertien | Vrij | |||||
28-2-2024 | 19:30 | DSTNY | ZVV Frontline | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 19-2 |
28-2-2024 | 20:30 | Kan Prima | UNITED | Gitek Nuth | Bram Houwers | 5-12 |
1-3-2024 | 21:00 | Driouch Boys | BeeOne Futsal | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 2-6 |
3-3-2024 | 19:00 | TMS | La Squadra Rosa | In den Biessen | Sjef Jaminon | 8-8 |
ZVV Frontline | Vrij | |||||
TMS | Vrij | |||||
6-3-2024 | 20:30 | UNITED | ZVV Balkan | Gitek Nuth | Bram Houwers | 9-7 |
6-3-2024 | 21:30 | La Squadra Rosa | Driouch Boys | Gitek Nuth | Bram Houwers | 8-5 |
8-3-2024 | 21:00 | BeeOne Futsal | ZVH Veertien | Varenbeuk | Bob Evers | 9-3 |
10-3-2024 | 19:00 | Hypo Boys | Kan Prima | In den Biessen | Sjef Jaminon | 3-0 |
Driouch Boys | Vrij | |||||
BeeOne Futsal | Vrij | |||||
13-3-2024 | 18:30 | Kan Prima | DSTNY | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 3-13 |
13-3-2024 | 19:30 | TMS | UNITED | Palemig | Jeu Van Den Bosch | |
13-3-2024 | 20:30 | Cicero Zorggroep | ZVV Frontline | Gitek Nuth | Bram Houwers | 10-1 |
17-3-2024 | 20:00 | ZVV Balkan | Hypo Boys | In den Biessen | Sjef Jaminon | 9-6 |
20-3-2024 | 22:00 | DSTNY | ZVV Balkan | Gitek Nuth | Jeu Van Den Bosch | 7-4 |
22-3-2024 | 20:00 | Cicero Zorggroep | Kan Prima | Palemig | Sjef Jaminon | 9-4 |
24-3-2024 | 17:30 | Hypo Boys | TMS | In den Biessen | Bram Houwers | Niet gespeeld |
3-4-2024 | 18:30 | TMS | DSTNY | Palemig | Jeu Van Den Bosch | Niet gespeeld |
3-4-2024 | 22:00 | ZVV Balkan | Cicero Zorggroep | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 3-0 |
7-4-2024 | 17:30 | ZVH Veertien | UNITED | In den Biessen | Bram Houwers | 0-3 |
7-4-2024 | 18:30 | Driouch Boys | Hypo Boys | In den Biessen | Bram Houwers | 3-0 |
12-4-2024 | 20:00 | Kan Prima | ZVV Balkan | Palemig | Sjef Jaminon | 5-8 |
12-4-2024 | 21:00 | BeeOne Futsal | Cicero Zorggroep | Varenbeuk | Sjef Jaminon | 3-0 |
14-4-2024 | 18:00 | Cicero Zorggroep | TMS | In den Biessen | Jeu Van Den Bosch | Niet gespeeld |
14-4-2024 | 19:00 | Hypo Boys | ZVH Veertien | In den Biessen | Sjef Jaminon | 8-10 |
14-4-2024 | 20:00 | BeeOne Futsal | La Squadra Rosa | In den Biessen | Sjef Jaminon | 6-6 |
14-4-2024 | 21:00 | UNITED | Driouch Boys | In den Biessen | Sjef Jaminon | 9-5 |
17-4-2024 | 19:30 | DSTNY | Driouch Boys | Palemig | Sjef Jaminon | 14-3 |
24-4-2024 | 18:30 | ZVH Veertien | DSTNY | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 6-8 |
24-4-2024 | 19:30 | TMS | Kan Prima | Palemig | Jeu Van Den Bosch | Niet gespeeld |
24-4-2024 | 20:30 | Cicero Zorggroep | Hypo Boys | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 0-3 |
24-4-2024 | 21:30 | BeeOne Futsal | UNITED | Gitek Nuth | Sjef Jaminon | 7-8 |
26-4-2024 | 20:00 | Driouch Boys | Cicero Zorggroep | Palemig | Sjef Jaminon | 4-7 |
28-4-2024 | 19.00 | ZVH Veertien | La Squadra Rosa | In Den Biessen | Sjef Jaminon | 0-3 |
1-5-2024 | 19:30 | DSTNY | Cicero Zorggroep | Palemig | Jeu Van Den Bosch | 19-2 |
1-5-2024 | 20:30 | ZVV Balkan | TMS | Gitek Nuth | Bram Houwers | Niet gespeeld |
1-5-2024 | 21:30 | UNITED | La Squadra Rosa | Gitek Nuth | Bram Houwers | 7-3 |
3-5-2024 | 20:00 | Cicero Zorggroep | ZVH Veertien | Palemig | Bram Houwers | 0-3 |
3-5-2024 | 21:00 | Kan Prima | Driouch Boys | Varenbeuk | Jeu van den Bosch | 0-3 |
3-5-2024 | 22:00 | Hypo Boys | BeeOne Futsal | Varenbeuk | Jeu van den Bosch | 0-3 |
5-5-2024 | 19:00 | UNITED | La Squadra Rosa | In Den Biessen | Bram Houwers | 10-6 |
Onze vrijetijdscompetitie is ontstaan omstreeks 1980. We zijn gestart met een beperkt aantal teams en op onze piek speelden zo’n 34 teams mee. De competitie is opgezet door de heer Jan Hellenbrand. Helaas is Jan sinds een behoorlijk aantal jaren niet meer bij ons. Desondanks wordt er nog immer met plezier gevoetbald. De competitie was en is een competitie waar menig team met veel plezier in voetbalde of voetbalt. Het speelgebied van de vrijetijdscompetitie is regio Parkstad. Echter beperken wij ons niet tot deze regio en is uitbreiding van dit gebied mogelijk. Het doel van onze vrijetijdscompetitie is een gezellig potje zaalvoetbal spelen. Op het veld wordt gespeeld om te winnen maar blijft het sportief. We moeten allemaal de dag erna weer werken. De wedstrijden worden te allen tijde geleid door een scheidsrechter. Onze scheidsrechters hebben KNVB gefloten of doen dat nog steeds. Met betrekking tot de spelregels gaan wij uit van de huidige KNVB-zaalvoetbalregels. Hierop hebben we, in overeenstemming met het bestuur en alle teamleiders, gerichte aanpassingen aan gedaan om te voldoen aan een vrijetijdscompetitie.
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
Teams of individuen die willen zaalvoetballen! Speel je nu in een team, wil je een team samenstellen met vrienden, collega’s en/of bekenden of wil je met een bestaand team meedoen en wil je in een leuke vrijetijdscompetitie spelen, laat het ons weten! Voor de Jan Hellenbrand vrijetijdscompetitie zijn we op zoek naar een aantal teams of individuele spelers. De omgeving waarin we spelen is Parkstad.
Voor meer informatie en een impressie van onze competitie, kijk op www.parkstadfutsalleague.nl en/of stuur een e-mail naar info@parkstadfutsalleague.nl op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/pages/category/Sports-League/Parkstad-Futsal-League-108683154200735/
Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen